产品中心
Product Center
产品优势
01
结构紧凑重量轻
02
过温保护
03
柔性制造生产
04
定制开发
产品参数
| 中频直流变压器 | |
| 功率(KVA) | 75/100/130/140/160/170 /220/225/250 |
| 输入电源 | 1000/1800/6000HZ PWM 500V |
| 输出空载电压 | DC8V~DC13.1V |
| 额定暂载率 | 20%/50% |
| 最大短路电流(KA) | 12/25.9/31/31.5/38/39/40/45.5 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 次级反馈 | 有 |
01
结构紧凑重量轻
02
过温保护
03
柔性制造生产
04
定制开发
| 中频直流变压器 | |
| 功率(KVA) | 75/100/130/140/160/170 /220/225/250 |
| 输入电源 | 1000/1800/6000HZ PWM 500V |
| 输出空载电压 | DC8V~DC13.1V |
| 额定暂载率 | 20%/50% |
| 最大短路电流(KA) | 12/25.9/31/31.5/38/39/40/45.5 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 次级反馈 | 有 |
